Usage Statistics for linux

Summary Period: October 2006 - URL
Generated 01-Nov-2006 00:03 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1253       2.41%     14377   0.32%  /
526        1.01%       687   0.02%  /preview08/source/matisse.htm
207        0.40%       175   0.00%  /luxury/
205        0.39%       242   0.01%  /preview08/source/chagall.htm
166        0.32%       165   0.00%  /chagall/
144        0.28%       187   0.00%  /luepertz/
120        0.23%     72608   1.61%  /luxury/pressemappe/Pressemappe_LUX.pdf
110        0.21%       393   0.01%  /luxury/produktfotos/
107        0.21%        65   0.00%  /luepertz/pressemappe/
106        0.20%       150   0.00%  /pietzsch/
87         0.17%        31   0.00%  /jungbauern/
82         0.16%     29181   0.65%  /luepertz/pressemappe/Pressemappe_LUP.pdf
81         0.16%        77   0.00%  /luepertz/Image_Bilder/
81         0.16%       197   0.00%  /luxury/imagefotos/
79         0.15%       201   0.00%  /chagall/Pressebilder/
79         0.15%        47   0.00%  /luepertz/credits/
76         0.15%        46   0.00%  /chagall/Credits/
76         0.15%        46   0.00%  /luepertz/Vorschau/
76         0.15%       245   0.01%  /melart/mozartopening/
71         0.14%      4386   0.10%  /chagall/Credits/Credits_CHG.pdf
68         0.13%        41   0.00%  /luxury/pressemappe/
66         0.13%       173   0.00%  /melart/mozart/
64         0.12%        65   0.00%  /preview08/source/ensor.htm
63         0.12%        45   0.00%  /artcity/auktion/
63         0.12%        90   0.00%  /preview08/
62         0.12%       172   0.00%  /luxury/produktfotos/index5.htm
62         0.12%     30618   0.68%  /pietzsch/Texte/Pressemappe.pdf
61         0.12%        38   0.00%  /artcity/auktion/objektliste/
60         0.12%       208   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/
59         0.11%        41   0.00%  /luepertz/Logo/
58         0.11%       224   0.00%  /luepertz/pressebilder/
57         0.11%        39   0.00%  /dots/
55         0.11%        66   0.00%  /golfweek/
52         0.10%       181   0.00%  /fuenfer/geburtstag/
50         0.10%        49   0.00%  /luepertz/Fotos_Direktorin_Brugger/
49         0.09%        29   0.00%  /golfweek/gameguide/
48         0.09%     17794   0.39%  /artcity/auktion/objektliste/Objektliste.pdf
47         0.09%        29   0.00%  /kufo_chagall/
45         0.09%       165   0.00%  /luxury/produktfotos/index4.htm
44         0.08%        64   0.00%  /886/
44         0.08%        32   0.00%  /golfweek/logos/
44         0.08%        63   0.00%  /luxury/produktfotos/index6.htm
42         0.08%      4275   0.09%  /luepertz/credits/Credits_LUP.pdf
42         0.08%        45   0.00%  /pietzsch/Pietzsch20060407/
41         0.08%        38   0.00%  /chagall/Image_Bilder/
41         0.08%        25   0.00%  /luxury/akkreditierung/
41         0.08%       187   0.00%  /luxury/produktfotos/index2.htm
40         0.08%        50   0.00%  /golfweek/club/
39         0.07%       138   0.00%  /artcity/auktion/auktionsbilder/
39         0.07%     20962   0.46%  /luepertz/Vorschau/Preview.pdf
39         0.07%       170   0.00%  /luxury/produktfotos/index3.htm
39         0.07%        31   0.00%  /papers/
38         0.07%       211   0.00%  /dots/lokalfotos/
38         0.07%     45364   1.01%  /figl/texte/Pressemappe_Figlm
38         0.07%        23   0.00%  /golfweek/cover/
37         0.07%        72   0.00%  /interspot/weltreise/
37         0.07%        22   0.00%  /papers/Texte/
37         0.07%        36   0.00%  /pietzsch/Fotos_Direktorin_Brugger/
37         0.07%        32   0.00%  /seitenblicke/redbulletin/buch/
36         0.07%        69   0.00%  /bignet/
36         0.07%        29   0.00%  /botschaft/
36         0.07%        33   0.00%  /cbt/
36         0.07%        22   0.00%  /dots/pressemappe/
36         0.07%        34   0.00%  /pietzsch/Image_Bilder/
35         0.07%       133   0.00%  /minig/
35         0.07%        55   0.00%  /seitenblicke/team/
35         0.07%       113   0.00%  /wiener/
34         0.07%        47   0.00%  /886/klabauterfest/
34         0.07%        21   0.00%  /chagall/Pressemappe/
33         0.06%        44   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_014.htm
33         0.06%        31   0.00%  /danubiana/
33         0.06%        32   0.00%  /melart/
33         0.06%        20   0.00%  /pietzsch/Credits/
33         0.06%        23   0.00%  /pietzsch/Texte/
32         0.06%        39   0.00%  /886/Texte/
32         0.06%       131   0.00%  /besim/iran_sept06/
32         0.06%        20   0.00%  /figl/texte/
32         0.06%        23   0.00%  /jazzzeit/
32         0.06%       514   0.01%  /melart/preview/
31         0.06%        98   0.00%  /886/cc06/
31         0.06%        18   0.00%  /TMA/
31         0.06%        58   0.00%  /alm/
31         0.06%        29   0.00%  /chagall/Fotos_Direktorin_Brugger/
31         0.06%       102   0.00%  /gib/ichduundderandere/
31         0.06%        25   0.00%  /kneissl/
31         0.06%        26   0.00%  /pietzsch/Sammlerpaar/
31         0.06%       672   0.01%  /stat/agent_200610.html
30         0.06%        51   0.00%  /baca/
30         0.06%        21   0.00%  /bischoff/
30         0.06%        27   0.00%  /figl/
30         0.06%        32   0.00%  /gib/Bildmaterial/
30         0.06%        62   0.00%  /golfweek/sehfehler/
30         0.06%       125   0.00%  /melart/mozartopening/index2.htm
30         0.06%        18   0.00%  /papers/credits/
29         0.06%        20   0.00%  /886/Logo/
29         0.06%        36   0.00%  /artex/
29         0.06%        21   0.00%  /baca/modusmoduli/
29         0.06%        23   0.00%  /etm/
29         0.06%        37   0.00%  /gib/
29         0.06%        49   0.00%  /gib/Vip/
29         0.06%        20   0.00%  /lax/
29         0.06%        24   0.00%  /lax/2005/
29         0.06%        17   0.00%  /maschek/
29         0.06%        20   0.00%  /pietzsch/Logo/
29         0.06%        23   0.00%  /seitenblicke/
28         0.05%        52   0.00%  /886/Fotos/
28         0.05%        20   0.00%  /Wolf-Rubenzer/
28         0.05%        25   0.00%  /cbt/PlanProgramm/
28         0.05%        17   0.00%  /chagall/Vorschau/
28         0.05%        20   0.00%  /lax/2006/premiere/
28         0.05%        17   0.00%  /minig/auktion/
28         0.05%        19   0.00%  /orasche/
27         0.05%        22   0.00%  /baca/MQ/
27         0.05%        17   0.00%  /baca/modusmoduli/katalog/
27         0.05%        22   0.00%  /cervantes/
27         0.05%        38   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_062.htm
27         0.05%        39   0.00%  /melart/mozart/source/joseph_kuehn_scheren_25821_1htm
27         0.05%        35   0.00%  /melart/mozart/source/virgilius_moldovan_m_25821.htm
27         0.05%        44   0.00%  /melart/mozartopening/index3.htm
27         0.05%        45   0.00%  /outreach05/
27         0.05%        83   0.00%  /rotenturm/
27         0.05%        15   0.00%  /sales/
26         0.05%        21   0.00%  /TMA/Eventfotos/
26         0.05%       103   0.00%  /barwarming/
26         0.05%        15   0.00%  /besim/
26         0.05%        18   0.00%  /chagall/Logo/
26         0.05%        35   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_027.htm
26         0.05%        21   0.00%  /home/
26         0.05%        41   0.00%  /interspot/
26         0.05%        22   0.00%  /koller/
26         0.05%        21   0.00%  /lax/2006/
26         0.05%        16   0.00%  /lax/2006/Pressemappe/
26         0.05%        23   0.00%  /luepertz/pressebilder/index2.htm
26         0.05%        16   0.00%  /seitenblicke/cover/
26         0.05%        30   0.00%  /wiener/machek/
25         0.05%        18   0.00%  /baca/litpreis06/
25         0.05%        42   0.00%  /bmw/don gil magazin/
25         0.05%        27   0.00%  /christmas/Belvedere/Texte/
25         0.05%        20   0.00%  /emoto/
25         0.05%        25   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_1703.htm
25         0.05%        15   0.00%  /melart/schiefer/
24         0.05%        26   0.00%  /bmw/
24         0.05%        32   0.00%  /danubiana/Fotos/source/appel-s026-sw.htm
24         0.05%        16   0.00%  /fuenfer/
23         0.04%       169   0.00%  /29+1/
23         0.04%        38   0.00%  /886/oktoberfest/
23         0.04%        65   0.00%  /buch/
23         0.04%        14   0.00%  /cbt/pressefoto_stark/
23         0.04%        32   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_007.htm
23         0.04%        32   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_086.htm
23         0.04%        17   0.00%  /foto.leisurecommunication.at/
23         0.04%        90   0.00%  /fuenfer/lokalfotos/
23         0.04%        22   0.00%  /gib/Mediadaten_2007 Ordner/
23         0.04%        33   0.00%  /gib/Mediadaten_2007 Ordner/Fonts/
23         0.04%        14   0.00%  /kneissl/Texte/
23         0.04%        14   0.00%  /seitenblicke/redbulletin/
23         0.04%        13   0.00%  /smm/
22         0.04%        23   0.00%  /art/
22         0.04%        14   0.00%  /foto.leisurecommunication.at/artex/
22         0.04%        13   0.00%  /gib/sommerausgabe/
22         0.04%        24   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/gi9l6548.htm
22         0.04%      1272   0.03%  /luxury/akkreditierung/Akkreditierung_LUX.pdf
22         0.04%        13   0.00%  /orasche/Pressemappe/
22         0.04%      4172   0.09%  /pietzsch/Credits/Credits.pdf
22         0.04%       155   0.00%  /stat/
21         0.04%        83   0.00%  /886/autoroulette/
21         0.04%        17   0.00%  /cervantes/bilder/
21         0.04%        29   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_039.htm
21         0.04%        13   0.00%  /home/Detailauswertung/
21         0.04%        15   0.00%  /home/Grafik/
21         0.04%        12   0.00%  /moya/
20         0.04%        12   0.00%  /arabella/
20         0.04%        12   0.00%  /artex/Credits/
20         0.04%        12   0.00%  /artex/Pressemappe/
20         0.04%        14   0.00%  /christmas/
20         0.04%        14   0.00%  /christmas/Belvedere/
20         0.04%        41   0.00%  /danubiana/Fotos/
20         0.04%        43   0.00%  /hahnenkamm0106/19.1.Take Five goes Underground/
20         0.04%      9178   0.20%  /kindercharity/Pressemappe.pdf
20         0.04%        17   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_731.htm
20         0.04%        27   0.00%  /luxury/imagefotos/source/oneye_060825_luxury_0438.htm
20         0.04%        23   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5606.htm
20         0.04%        14   0.00%  /sportdate/
19         0.04%        27   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_024.htm
19         0.04%        27   0.00%  /chagall/Pressebilder/source/ch_088.htm
19         0.04%      8872   0.20%  /chagall/Vorschau/Preview.pdf
19         0.04%        14   0.00%  /danubiana/Texte/
19         0.04%        15   0.00%  /hahnenkamm0106/
19         0.04%        26   0.00%  /hilton/boys/
19         0.04%        49   0.00%  /jazzbrunch/
19         0.04%        14   0.00%  /kindercharity/
19         0.04%        11   0.00%  /kunstkanzlei/
19         0.04%        25   0.00%  /luxury/imagefotos/source/oneye_060825_luxury_0170.htm
19         0.04%        22   0.00%  /luxury/produktfotos/source/armani_01.htm
18         0.03%     30125   0.67%  /76-135.pdf
18         0.03%        20   0.00%  /Wolf-Rubenzer/Bildmaterial/
18         0.03%        83   0.00%  /besim/iran_sept06/index2.htm
18         0.03%     28517   0.63%  /emoto/pressemappe/Kit_Emoto.pdf
18         0.03%        13   0.00%  /foto.leisurecommunication.at/hilton/
18         0.03%        18   0.00%  /golfweek/team/
18         0.03%        82   0.00%  /interspot/klein/
18         0.03%        42   0.00%  /lax/2005/fotos/
18         0.03%        81   0.00%  /rt/
18         0.03%        67   0.00%  /xmas/
17         0.03%      6811   0.15%  /dots/pressemappe/Pressemappe_DOTS.pdf
17         0.03%        10   0.00%  /emoto/flyer/
17         0.03%        10   0.00%  /loser/
17         0.03%        22   0.00%  /melart/mozart/source/virgilius_moldovan_r_25821.htm
17         0.03%        19   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5666.htm
17         0.03%     58622   1.30%  /minig/auktion/Auktionskatalog.pdf
17         0.03%        46   0.00%  /papers/Pressebilder/
17         0.03%        10   0.00%  /wiener/300/
17         0.03%        18   0.00%  /wiener/Team/
16         0.03%     22817   0.51%  /886/Texte/Pressemappe.pdf
16         0.03%        78   0.00%  /besim/iran_sept06/index3.htm
16         0.03%        78   0.00%  /besim/iran_sept06/index5.htm
16         0.03%        89   0.00%  /dots/lokalfotos/index2.htm
16         0.03%        36   0.00%  /dots/lokalfotos/index3.htm
16         0.03%        24   0.00%  /freecard/saerge/
16         0.03%        45   0.00%  /golfweek/anniversary/
16         0.03%        11   0.00%  /home/Team/
16         0.03%        12   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_154.htm
16         0.03%        13   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_1694.htm
16         0.03%        11   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_1802.htm
16         0.03%        13   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_260.htm
16         0.03%        11   0.00%  /madness/
16         0.03%        10   0.00%  /medianetzwerk/
16         0.03%        19   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5609.htm
16         0.03%        16   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5662.htm
16         0.03%      9799   0.22%  /pietzsch/Texte/Preview.pdf
16         0.03%         9   0.00%  /sss/
15         0.03%        72   0.00%  /besim/iran_sept06/index4.htm
15         0.03%        72   0.00%  /besim/iran_sept06/index7.htm
15         0.03%        72   0.00%  /besim/iran_sept06/index8.htm
15         0.03%         9   0.00%  /cervantes/credits/
15         0.03%        24   0.00%  /classix/
15         0.03%         9   0.00%  /emoto/pressemappe/
15         0.03%        23   0.00%  /figl/gast/
15         0.03%       109   0.00%  /gib/Mediadaten_2007 Ordner/Links/
15         0.03%        70   0.00%  /interspot/feenie/
15         0.03%        11   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_181.htm
15         0.03%        18   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_02.htm
15         0.03%        31   0.00%  /newton21/ikea/
15         0.03%         4   0.00%  /pietzsch/Fotos_Direktorin_Brugger/credit.rtf
15         0.03%         9   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px08.htm
15         0.03%         4   0.00%  /privat/
15         0.03%        78   0.00%  /vbs/
15         0.03%        13   0.00%  /wiener/Logo/
15         0.03%        45   0.00%  /wohnen/
14         0.03%        67   0.00%  /besim/iran_sept06/index6.htm
14         0.03%        22   0.00%  /besim/iran_sept06/index9.htm
14         0.03%        69   0.00%  /bischoff/lesung/
14         0.03%        50   0.00%  /emoto/mediendateien/
14         0.03%        18   0.00%  /freecard/
14         0.03%        21   0.00%  /fuenfer/geburtstag/source/schnoell_abdelfarrag.htm
14         0.03%      3264   0.07%  /golfweek/gameguide/Cover.pdf
14         0.03%        81   0.00%  /interspot/singh/
14         0.03%        68   0.00%  /leisurebird/
14         0.03%         9   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_175.htm
14         0.03%        18   0.00%  /luxury/imagefotos/source/oneye_060825_luxury_0988.htm
14         0.03%        16   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5625.htm
14         0.03%        14   0.00%  /newton21/
14         0.03%        65   0.00%  /pavillino/
14         0.03%        10   0.00%  /zawinul/
13         0.02%        68   0.00%  /arge2rad/
13         0.02%         9   0.00%  /artcity/
13         0.02%         8   0.00%  /artcity/benefizauktion/
13         0.02%      4523   0.10%  /artex/Pressemappe/Pressemappe.pdf
13         0.02%        39   0.00%  /baca/eisler06/
13         0.02%        28   0.00%  /baca/mfm/
13         0.02%        13   0.00%  /christmas/AKH/Texte/
13         0.02%        19   0.00%  /hilton/boys/source/lessing_soravia_steiner.htm
13         0.02%      7888   0.17%  /luepertz/Logo/Logo_4c.eps
13         0.02%         8   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_1847.htm
13         0.02%        11   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_746.htm
13         0.02%        16   0.00%  /luxury/imagefotos/source/lux_1.htm
13         0.02%        16   0.00%  /luxury/imagefotos/source/oneye_060825_luxury_0288t.htm
13         0.02%        15   0.00%  /luxury/produktfotos/source/acardia_01.htm
13         0.02%        15   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_09.htm
13         0.02%        14   0.00%  /melart/mozart/source/jurgen_schiefer.htm
13         0.02%        16   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5664.htm
13         0.02%         9   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px94.htm
13         0.02%        15   0.00%  /smm/eckert/
13         0.02%        17   0.00%  /wiener/machek/source/alexandermachek2.htm
12         0.02%        59   0.00%  /artcity/auktion/auktionsbilder/index2.htm
12         0.02%        41   0.00%  /artcity/auktion/auktionsbilder/index3.htm
12         0.02%        21   0.00%  /cbt/bildmaterial/
12         0.02%      4702   0.10%  /chagall/Pressemappe/Pressemappe.pdf
12         0.02%      3523   0.08%  /danubiana/Texte/Pressemappe_Appel.pdf
12         0.02%        49   0.00%  /einkochen/
12         0.02%     30882   0.68%  /emoto/flyer/Emoto_Folder_A5_RZ.pdf
12         0.02%        23   0.00%  /figl/bierlokal_figls/
12         0.02%        18   0.00%  /gib/ichduundderandere/source/christofzuegg_gabrie_252cc.htm
12         0.02%        47   0.00%  /hahnenkamm0106/eis_grandprix_kitz_glamour/
12         0.02%        61   0.00%  /interspot/trettl/
12         0.02%        70   0.00%  /interspot/zlomke/
12         0.02%         9   0.00%  /klabauterfest/
12         0.02%         7   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_171.htm
12         0.02%        15   0.00%  /luxury/imagefotos/source/oneye_060825_luxury_0246t.htm
12         0.02%        14   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_07.htm
12         0.02%        14   0.00%  /luxury/produktfotos/source/astonmartin_01.htm
12         0.02%        13   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5587.htm
12         0.02%        14   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5754.htm
12         0.02%        10   0.00%  /opera/
12         0.02%         9   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px93.htm
12         0.02%        15   0.00%  /preview08/source/preview_0608.htm
12         0.02%        59   0.00%  /rt/index5.htm
12         0.02%        35   0.00%  /zawinul/image/
12         0.02%        35   0.00%  /zawinul/preview/
11         0.02%         5   0.00%  /bmw/event/
11         0.02%        16   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8967_lokal.htm
11         0.02%        14   0.00%  /golfweek/sehfehler/source/gw2026_s01_27.htm
11         0.02%         7   0.00%  /hilton/farbenfest/
11         0.02%         3   0.00%  /luepertz/Fotos_Direktorin_Brugger/credit.rtf
11         0.02%         7   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_686.htm
11         0.02%        13   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_08.htm
11         0.02%        15   0.00%  /luxury/produktfotos/source/fiona_01.htm
11         0.02%         6   0.00%  /outreach06/
11         0.02%        14   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px06.htm
11         0.02%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px44.htm
11         0.02%         4   0.00%  /wienerpr/
11         0.02%         6   0.00%  /zwerge/
10         0.02%         4   0.00%  /886/2005-10-02_MeutereiPressefreiheit/logo.html
10         0.02%        72   0.00%  /arge2rad/image/
10         0.02%        49   0.00%  /baca/knapp06/
10         0.02%        21   0.00%  /baca/modusmoduli/pressebilder/
10         0.02%        15   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8922_kitchen_9.htm
10         0.02%        22   0.00%  /freecard/interwetten/
10         0.02%        21   0.00%  /freecard/werbeformen_sept06/
10         0.02%        15   0.00%  /fuenfer/geburtstag/source/naddel_mitfotografen.htm
10         0.02%        49   0.00%  /gib/launch/
10         0.02%         7   0.00%  /hilton/bar/
10         0.02%        47   0.00%  /interspot/yoshii/
10         0.02%        14   0.00%  /kunstkanzlei/soundpainting/
10         0.02%         3   0.00%  /luepertz/Image_Bilder/credit.rtf
10         0.02%        12   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/gi9l6553.htm
10         0.02%        11   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_04.htm
10         0.02%        15   0.00%  /melart/mozart/source/joseph_kuehn_scheren_25821.htm
10         0.02%        14   0.00%  /melart/mozart/source/virgilius_moldovan_kopf.htm
10         0.02%        11   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5574.htm
10         0.02%        11   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5624.htm
10         0.02%        11   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5757.htm
10         0.02%        54   0.00%  /orasche/Pressefotos/
10         0.02%        13   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/index2.htm
10         0.02%         5   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px28.htm
10         0.02%        10   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px53.htm
10         0.02%         9   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px54.htm
10         0.02%         8   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px75.htm
10         0.02%        48   0.00%  /rt/index2.htm
10         0.02%        48   0.00%  /rt/index3.htm
10         0.02%        54   0.00%  /rt/index4.htm
10         0.02%        48   0.00%  /rt/index8.htm
10         0.02%        48   0.00%  /rt/index9.htm
9          0.02%        21   0.00%  /886/2005-10-02_MeutereiPressefreiheit/text.html
9          0.02%        44   0.00%  /TMA/Eventfotos/WSG/
9          0.02%        20   0.00%  /arabella/boogie/
9          0.02%        65   0.00%  /arge2rad/preview/
9          0.02%        69   0.00%  /arge2rad/source/
9          0.02%         7   0.00%  /artcity/auktion/auktionsbilder/source/bild_01.htm
9          0.02%         6   0.00%  /artex/anfahrtsplan/
9          0.02%        32   0.00%  /attersee/
9          0.02%        44   0.00%  /baca/a3/
9          0.02%         5   0.00%  /central/
9          0.02%         6   0.00%  /cervantes/einladung/
9          0.02%         5   0.00%  /danubiana/appel-opening-09-2005/logo.html
9          0.02%        13   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8929_window2.htm
9          0.02%        13   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8942_kitchen_7.htm
9          0.02%        13   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8956_lokal_spiegel_2.htm
9          0.02%        16   0.00%  /figl/bildmaterial/
9          0.02%        13   0.00%  /freecard/saerge/source/sarg2.htm
9          0.02%        14   0.00%  /fuenfer/geburtstag/source/hinterberger_polster_26986.htm
9          0.02%      1098   0.02%  /golfweek/logos/Logo_GolfWeek_AUT.pdf
9          0.02%         3   0.00%  /hha/
9          0.02%        10   0.00%  /hilton/
9          0.02%        46   0.00%  /interspot/garcia/
9          0.02%        53   0.00%  /interspot/zlomke/index14.htm
9          0.02%        48   0.00%  /kneissl/Bildmaterial/
9          0.02%        46   0.00%  /lax/2005/premiere/
9          0.02%        36   0.00%  /leisurebird/index5.html
9          0.02%        12   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/ml_1436.htm
9          0.02%        10   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_05.htm
9          0.02%        13   0.00%  /luxury/produktfotos/source/yaretti_01.htm
9          0.02%        10   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5554.htm
9          0.02%        10   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5568.htm
9          0.02%        10   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5738.htm
9          0.02%        44   0.00%  /newton21/fruehling/
9          0.02%      7888   0.17%  /pietzsch/Logo/Logo_4c.eps
9          0.02%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px07.htm
9          0.02%        12   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px103.htm
9          0.02%         8   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px86.htm
9          0.02%         7   0.00%  /pietzsch/Pressebilder/source/px99.htm
9          0.02%        38   0.00%  /rt/index11.htm
9          0.02%        18   0.00%  /rt/index13.htm
9          0.02%        43   0.00%  /rt/index7.htm
9          0.02%        40   0.00%  /stepbystep/
9          0.02%        46   0.00%  /xmas/index2.htm
8          0.02%         6   0.00%  /886/oktoberfest/source/alex_nausner.htm
8          0.02%        39   0.00%  /TMA/Eventfotos/BB_Bregenz/
8          0.02%        35   0.00%  /baca/gala/
8          0.02%        39   0.00%  /bischoff/lesung/index2.htm
8          0.02%       518   0.01%  /cbtakkr.pdf
8          0.02%         4   0.00%  /danubiana/appel-opening-09-2005/
8          0.02%        30   0.00%  /danubiana/appel-opening-09-2005/pressetext.html
8          0.02%        12   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8949_luster.htm
8          0.02%        12   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8953_window.htm
8          0.02%        12   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8960_lokal_spiegel.htm
8          0.02%        12   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8986_restaurant.htm
8          0.02%         8   0.00%  /freecard/Fotos_Display/
8          0.02%        12   0.00%  /fuenfer/geburtstag/source/achtungliebe_abdelfa_2698c.htm
8          0.02%        12   0.00%  /fuenfer/geburtstag/source/hinterberger_polster_26986_1htm
8          0.02%        27   0.00%  /fuenfer/lokalfotos/index2.htm
8          0.02%        11   0.00%  /golfweek/anniversary/source/_g1w1554.htm
8          0.02%       860   0.02%  /golfweek/logos/Logo_GolfWeek_DE.pdf
8          0.02%        11   0.00%  /golfweek/sehfehler/source/gw2026_s02_27.htm
8          0.02%        46   0.00%  /interspot/singh/index5.htm
8          0.02%        44   0.00%  /interspot/zlomke/index6.htm
8          0.02%        44   0.00%  /interspot/zlomke/index8.htm
8          0.02%        10   0.00%  /interspot/zlomke/source/zlomke_witzigmann.htm
8          0.02%         3   0.00%  /kneissl/pk/
8          0.02%         8   0.00%  /luepertz/pressebilder/source/gelber_kopf.htm
8          0.02%         8   0.00%  /luxury/produktfotos/source/accardia_03.htm
8          0.02%         8   0.00%  /luxury/produktfotos/source/barbour_01.htm
8          0.02%        10   0.00%  /melart/mozart/source/adrian_moldovan_mozartbild.htm
8          0.02%         9   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5600.htm
8          0.02%         9   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5629.htm
8          0.02%         9   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5642.htm
8          0.02%         9   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5677.htm
8          0.02%         9   0.00%  /melart/mozartopening/source/_p2j5699.htm
8          0.02%        11   0.00%  /minig/source/img_7309.htm
8          0.02%        39   0.00%  /moya/prev/
8          0.02%        16   0.00%  /newton21/hp/
8          0.02%        46   0.00%  /outreach06/soundpictures/
8          0.02%         5   0.00%  /papers/Pressebilder/source/007.htm
8          0.02%        37   0.00%  /pavillino/index2.htm
8          0.02%        11   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0949.htm
8          0.02%        11   0.00%  /rotenturm/source/kq2t0956.htm
8          0.02%        43   0.00%  /rt/index10.htm
8          0.02%        43   0.00%  /rt/index12.htm
8          0.02%        43   0.00%  /rt/index6.htm
8          0.02%       937   0.02%  /stat/usage_200610.html
8          0.02%        31   0.00%  /vbs/index2.htm
8          0.02%         7   0.00%  /wiener/300/Bildmaterial/
8          0.02%        34   0.00%  /wiener/index8.html
7          0.01%        48   0.00%  /29+1/index6.html
7          0.01%         2   0.00%  /886/2005-10-02_MeutereiPressefreiheit/
7          0.01%       666   0.01%  /886/Texte/Rel_Rappold.pdf
7          0.01%         4   0.00%  /886/oktoberfest/source/arnoeccer_bmsg-sprec_24e5f.htm
7          0.01%        35   0.00%  /TMA/Eventfotos/wsg06/
7          0.01%        37   0.00%  /baca/kunstpreisktn/
7          0.01%        12   0.00%  /baca/ostlitpk/
7          0.01%         8   0.00%  /besim/iran_sept06/source/dsc05830.htm
7          0.01%         5   0.00%  /christmas/AKH/
7          0.01%      1808   0.04%  /claudia.pdf
7          0.01%     84975   1.88%  /danubiana/Plakat_APPEL.pdf
7          0.01%        10   0.00%  /dots/lokalfotos/source/img_8995dots_restaurant.htm
7          0.01%        10   0.00%  /einkochen/source/pb234948.htm
7          0.01%         7   0.00%  /emoto/mediendateien/source/masaruemoto.htm
7          0.01%        10   0.00%  /fuenfer/geburtstag/source/grabher_koenig.htm
7          0.01%        10   0.00%  /gib/ichduundderandere/source/philipphoell.htm
7          0.01%        10   0.00%  /golfweek/club/source/golfweek.htm
7          0.01%        10   0.00%  /golfweek/sehfehler/source/gw2026_s04_27.htm
7          0.01%        30   0.00%  /hha/080406/
7          0.01%        37   0.00%  /interspot/bonelli/
7          0.01%        36   0.00%  /interspot/bonelli/index7.htm
7          0.01%        35   0.00%  /interspot/feenie/index2.htm
7          0.01%         8   0.00%  /interspot/weltreise/source/kreuther_witzigmann_kaviar.htm
7          0.01%         8   0.00%  /interspot/weltreise/source/speise_9.htm
7          0.01%        33   0.00%  /interspot/zlomke/index12.htm
7          0.01%        39   0.00%  /interspot/zlomke/index13.htm
7          0.01%        36   0.00%  /kneissl/Bildmaterial/index5.htm
7          0.01%        36   0.00%  /lax/2005/premiere/index2.htm
7          0.01%        36   0.00%  /lax/2005/premiere/index3.htm
7          0.01%        36   0.00%  /lax/2005/premiere/index4.htm
